|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Help Center
A shipping fee will apply to your final order sum according to your country.
First column shows a delivery cost case of single item order, every next item in order will add additional 50% of initial shipping fee.
THIS SHIPPING FEE PRICE IS GBP PRICE.
| Country | 1 item | 2 items | 3 items | |
| Afghanistan | 32.72 | 49.08 | 65.44 | GBP |
| Albania | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Algeria | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| American Samoa | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Andorra | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Angola | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Antigua And Barbuda | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Argentina | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Armenia | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Aruba | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Australia | 14.31 | 21.47 | 28.63 | ? |
| Austria | 19.80 | 29.70 | 39.60 | ? |
| Azerbaijan | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Bahamas | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Bahrain | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Bangladesh | 22.24 | 33.37 | 44.49 | ? |
| Barbados | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Bela Rus | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Belgium | 19.80 | 29.70 | 39.60 | ? |
| Belize | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Benin | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Bermuda | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Bolivia | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Botswana | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Brazil | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Brunei | 14.31 | 21.47 | 28.63 | ? |
| Bulgaria | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Burkina Faso | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Burundi | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Cambodia | 11.57 | 17.36 | 23.14 | ? |
| Cameroon | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Canada | 14.96 | 22.44 | 29.93 | ? |
| Cape Verde | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Cayman Islands | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Central African | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Chad | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Chile | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Colombia | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Comoros Is. | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Congo (Brazzaville) | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Congo (Kin) | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Cook Is. | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Costa Rica | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Croatia | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Cuba | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Cyprus | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Czech Republic | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Denmark | 19.80 | 29.70 | 39.60 | ? |
| Djibouti | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Dominica | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Dominican Republic | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Ecuador | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Egypt | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Equatorial Guinea | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Estonia | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Ethiopia | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Fiji | 19.80 | 29.70 | 39.60 | ? |
| Finland | 19.80 | 29.70 | 39.60 | ? |
| France | 19.80 | 29.70 | 39.60 | ? |
| Gabon | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Gambia | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Georgia | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Germany | 22.44 | 33.67 | 44.89 | ? |
| Ghana | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Gibraltar | 22.24 | 33.37 | 44.49 | ? |
| Greece | 19.80 | 29.70 | 39.60 | ? |
| Greenland Island | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Grenada | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| St. Barthelemy | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Guam Is | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Guatemala | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Guinea | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Guinea Bissau | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Guyana | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Haiti | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Honduras | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Hong Kong | 7.83 | 11.75 | 15.66 | ? |
| Hungary | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Iceland | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| India | 22.24 | 33.37 | 44.49 | ? |
| Indonesia | 11.57 | 17.36 | 23.14 | ? |
| Iran | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Iraq | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Ireland | 19.80 | 29.70 | 39.60 | ? |
| Israel | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Italy | 19.80 | 29.70 | 39.60 | ? |
| Ivory Coast | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Jamaica | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Japan | 10.62 | 15.94 | 21.25 | ? |
| Jordan | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Kazakhstan | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Kenya | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Kuwait | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Kyrgyzstan | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Laos | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Latvia | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Lebanon | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Lesotho | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Liberia | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Libya | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Lithuania | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Luxembourg | 19.80 | 29.70 | 39.60 | ? |
| Macau | 7.83 | 11.75 | 15.66 | ? |
| Macedonia | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Madagascar | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Malawi | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Malaysia | 11.57 | 17.36 | 23.14 | ? |
| Maldives | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Mali | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Malta | 19.80 | 29.70 | 39.60 | ? |
| Martinique Mayotte | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Mauritania | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Mauritius | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Mexico | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Moldova | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Mongolia | 10.62 | 15.94 | 21.25 | ? |
| Montserrat | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Morocco | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Mozambique | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Namibia | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Nauru | 32.72 | 49.08 | 65.44 | ? |
| Nepal | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Netherlands | 19.80 | 29.70 | 39.60 | ? |
| New Caledonia | 14.31 | 21.47 | 28.63 | ? |
| New Zealand | 14.31 | 21.47 | 28.63 | ? |
| Nicaragua | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Niger | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Nigeria | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| North Korea (DPRK) | 10.62 | 15.94 | 21.25 | ? |
| Norway | 23.44 | 35.16 | 46.88 | ? |
| Oman | 32.02 | 48.03 | 64.04 | ? |
| Pakistan | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Panama | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Papua New Guinea | 14.31 | 21.47 | 28.63 | ? |
| Paraguay | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Peru | 23.54 | 35.31 | 47.08 | ? |
| Philippines | 11.57 | 17.36 | 23.14 | ? |
| Poland | 32.72 | 49.08 | 65.44 |
